Loteca 494
segunda-feira, 23/01/2012| # | Coluna 1 | Placar | Coluna 2 | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CORINTHIANS | 2 × 1 | MIRASSOL | Coluna 1 |
| 2 | FLUMINENSE | 3 × 0 | FRIBURGUENSE | Coluna 1 |
| 3 | CRAC | 2 × 1 | VILA NOVA | Coluna 1 |
| 4 | BAHIA DE FEIRA | 1 × 0 | BAHIA | Coluna 1 |
| 5 | GUARANY | 1 × 1 | CEARA | Meio (empate) |
| 6 | VASCO DA GAMA | 2 × 0 | AMERICANO | Coluna 1 |
| 7 | AGUIA | 3 × 1 | SAO RAIMUNDO | Coluna 1 |
| 8 | CHAPECOENSE | 1 × 0 | AVAI | Coluna 1 |
| 9 | SAO CAETANO | 1 × 0 | PONTE PRETA | Coluna 1 |
| 10 | SAO PAULO | 4 × 0 | BOTAFOGO | Coluna 1 |
| 11 | CENTRAL | 4 × 0 | PORTO | Coluna 1 |
| 12 | BRAGANTINO | 1 × 2 | PALMEIRAS | Coluna 2 |
| 13 | BANGU | 1 × 2 | VOLTA REDONDA | Coluna 2 |
| 14 | PORTUGUESA | 0 × 2 | PAULISTA | Coluna 2 |
12 apostas ganharam a faixa principal
Rateio do prêmio
| Faixa | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 12 | R$ 44.827,45 |
| 2º (13 acertos) | 483 | R$ 165,40 |
Arrecadação: R$ 1.391.421,50
Onde saíram as apostas da faixa principal
- SALVADOR/BA
- VILHA VELHA/ES
- DOM PEDRO/MA
- BELO HORIZONTE/MG
- PASSOS/MG
- TIMÓTEO/MG
- COLORADO/PR
- GUARULHOS/SP
- MOGI DAS CRUZES/SP
- SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP
- SÃO PAULO/SP
Conferir meu jogo neste concurso
Aposta simples. A conferência acontece no seu aparelho; nada é enviado.
Fonte: API pública de resultados das Loterias Caixa. Para resgatar prêmios, confira o bilhete no canal oficial da Caixa. 18+