Loteca 669
terça-feira, 08/09/2015| # | Coluna 1 | Placar | Coluna 2 | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRASIL | 1 × 0 | COSTA RICA | Coluna 1 |
| 2 | PALMEIRAS | 3 × 3 | CORINTHIANS | Meio (empate) |
| 3 | FLUMINENSE | 1 × 3 | FLAMENGO | Coluna 2 |
| 4 | SAO PAULO | 2 × 0 | INTERNACIONAL | Coluna 1 |
| 5 | VITORIA | 1 × 2 | BOTAFOGO | Coluna 2 |
| 6 | AMERICA | 1 × 2 | BRAGANTINO | Coluna 2 |
| 7 | AMERICA | 0 × 0 | FORTALEZA | Meio (empate) |
| 8 | ATHLETICO | 0 × 0 | JOINVILLE | Meio (empate) |
| 9 | CHAPECOENSE | 0 × 0 | PONTE PRETA | Meio (empate) |
| 10 | AVAI | 0 × 2 | CORITIBA | Coluna 2 |
| 11 | CRUZEIRO | 5 × 1 | FIGUEIRENSE | Coluna 1 |
| 12 | GREMIO | 2 × 1 | GOIAS | Coluna 1 |
| 13 | SPORT | 1 × 1 | SANTOS | Meio (empate) |
| 14 | VASCO DA GAMA | 1 × 2 | ATLETICO | Coluna 2 |
ACUMULOU
Rateio do prêmio
| Faixa | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 0 | — |
| 2º (13 acertos) | 4 | R$ 21.454,33 |
Arrecadação: R$ 2.135.217,00
Conferir meu jogo neste concurso
Aposta simples. A conferência acontece no seu aparelho; nada é enviado.
Fonte: API pública de resultados das Loterias Caixa. Para resgatar prêmios, confira o bilhete no canal oficial da Caixa. 18+