Loteca 677
terça-feira, 03/11/2015| # | Coluna 1 | Placar | Coluna 2 | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ATLETICO | 0 × 3 | CORINTHIANS | Coluna 2 |
| 2 | VASCO DA GAMA | 0 × 1 | FLUMINENSE | Coluna 2 |
| 3 | SANTOS | 2 × 1 | PALMEIRAS | Coluna 1 |
| 4 | VITORIA | 2 × 3 | NAUTICO | Coluna 2 |
| 5 | BOTAFOGO | 1 × 0 | BAHIA | Coluna 1 |
| 6 | ABC | 2 × 3 | SAMPAIO CORREA | Coluna 2 |
| 7 | PAYSANDU | 5 × 1 | CRB | Coluna 1 |
| 8 | PONTE PRETA | 1 × 0 | JOINVILLE | Coluna 1 |
| 9 | CHAPECOENSE | 0 × 0 | ATHLETICO | Meio (empate) |
| 10 | AVAI | 1 × 1 | CRUZEIRO | Meio (empate) |
| 11 | CORITIBA | 1 × 1 | FIGUEIRENSE | Meio (empate) |
| 12 | GOIAS | 2 × 1 | INTERNACIONAL | Coluna 1 |
| 13 | SAO PAULO | 3 × 0 | SPORT | Coluna 1 |
| 14 | GREMIO | 2 × 0 | FLAMENGO | Coluna 1 |
2 apostas ganharam a faixa principal
Rateio do prêmio
| Faixa | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 2 | R$ 1.071.115,62 |
| 2º (13 acertos) | 71 | R$ 2.044,38 |
Arrecadação: R$ 3.611.483,00
Onde saíram as apostas da faixa principal
- GOIÂNIA/GO
- MORADA NOVA DE MINAS/MG
Conferir meu jogo neste concurso
Aposta simples. A conferência acontece no seu aparelho; nada é enviado.
Fonte: API pública de resultados das Loterias Caixa. Para resgatar prêmios, confira o bilhete no canal oficial da Caixa. 18+