Loteca 679
quarta-feira, 18/11/2015| # | Coluna 1 | Placar | Coluna 2 | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CRUZEIRO | 3 × 0 | SPORT | Coluna 1 |
| 2 | BOTAFOGO | 0 × 3 | SANTA CRUZ | Coluna 2 |
| 3 | PARANA | 1 × 0 | AMERICA | Coluna 1 |
| 4 | BRAGANTINO | 3 × 0 | SAMPAIO CORREA | Coluna 1 |
| 5 | VITORIA | 1 × 0 | CEARA | Coluna 1 |
| 6 | ATLETICO | 3 × 4 | MACAE | Coluna 2 |
| 7 | NAUTICO | 1 × 1 | CRB | Meio (empate) |
| 8 | BOA ESPORTE | 3 × 0 | BAHIA | Coluna 1 |
| 9 | RIVER | 0 × 0 | BOTAFOGO | Meio (empate) |
| 10 | VENEZUELA | 1 × 3 | EQUADOR | Coluna 2 |
| 11 | PARAGUAI | 2 × 1 | BOLIVIA | Coluna 1 |
| 12 | COLOMBIA | 0 × 1 | ARGENTINA | Coluna 2 |
| 13 | URUGUAI | 3 × 0 | CHILE | Coluna 1 |
| 14 | BRASIL | 3 × 0 | PERU | Coluna 1 |
1 aposta ganhou a faixa principal
Rateio do prêmio
| Faixa | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 1 | R$ 872.058,89 |
| 2º (13 acertos) | 16 | R$ 6.162,78 |
Arrecadação: R$ 2.453.374,00
Onde saíram as apostas da faixa principal
- CAMPINAS/SP
Conferir meu jogo neste concurso
Aposta simples. A conferência acontece no seu aparelho; nada é enviado.
Fonte: API pública de resultados das Loterias Caixa. Para resgatar prêmios, confira o bilhete no canal oficial da Caixa. 18+