Loteca 687
quinta-feira, 11/02/2016| # | Coluna 1 | Placar | Coluna 2 | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GOIAS | 1 × 0 | ANAPOLINA | Coluna 1 |
| 2 | CRICIUMA | 2 × 1 | JOINVILLE | Coluna 1 |
| 3 | TUPI | 0 × 1 | UBERLANDIA | Coluna 2 |
| 4 | URT | 0 × 1 | VILLA NOVA | Coluna 2 |
| 5 | CEARA | 2 × 0 | TIRADENTES | Coluna 1 |
| 6 | SAO JOSE (PA) | 2 × 0 | CRUZEIRO | Coluna 1 |
| 7 | CHAPECOENSE | 1 × 1 | GUARANI | Meio (empate) |
| 8 | CAMBURIU | 1 × 1 | AVAI | Meio (empate) |
| 9 | AMERICA | 3 × 1 | POTIGUAR | Coluna 1 |
| 10 | SANTA MARIA | 0 × 0 | CEILANDIA | Meio (empate) |
| 11 | FORMOSA | 0 × 2 | GAMA | Coluna 2 |
| 12 | ANAPOLIS | 2 × 1 | GOIANESIA | Coluna 1 |
| 13 | ITUMBIARA | 1 × 3 | ATLETICO | Coluna 2 |
| 14 | ITAPIPOCA | 1 × 1 | FORTALEZA | Meio (empate) |
ACUMULOU
Rateio do prêmio
| Faixa | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 0 | — |
| 2º (13 acertos) | 32 | R$ 1.611,52 |
Arrecadação: R$ 1.305.933,00
Conferir meu jogo neste concurso
Aposta simples. A conferência acontece no seu aparelho; nada é enviado.
Fonte: API pública de resultados das Loterias Caixa. Para resgatar prêmios, confira o bilhete no canal oficial da Caixa. 18+