Loteca 692
segunda-feira, 14/03/2016| # | Coluna 1 | Placar | Coluna 2 | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SAO PAULO | 0 × 2 | PALMEIRAS | Coluna 2 |
| 2 | BAHIA | 0 × 2 | VITORIA | Coluna 2 |
| 3 | FIGUEIRENSE | 1 × 2 | JOINVILLE | Coluna 2 |
| 4 | AMERICA | 1 × 1 | ATLETICO | Meio (empate) |
| 5 | ATLETICO | 1 × 0 | GOIAS | Coluna 1 |
| 6 | TOMBENSE | 2 × 1 | GUARANI | Coluna 1 |
| 7 | PAYSANDU | 0 × 0 | SAO FRANCISCO | Meio (empate) |
| 8 | CRB | 1 × 4 | CSA | Coluna 2 |
| 9 | SALGUEIRO | 3 × 0 | SANTA CRUZ | Coluna 1 |
| 10 | SPORT | 4 × 0 | CENTRAL | Coluna 1 |
| 11 | BRASIL | 1 × 0 | VERANOPOLIS | Coluna 1 |
| 12 | CRUZEIRO | 1 × 0 | UBERLANDIA | Coluna 1 |
| 13 | XV PIRACICABA | 1 × 4 | ITUANO | Coluna 2 |
| 14 | BOTAFOGO | 0 × 3 | CORINTHIANS | Coluna 2 |
ACUMULOU
Rateio do prêmio
| Faixa | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 0 | — |
| 2º (13 acertos) | 5 | R$ 11.309,23 |
Arrecadação: R$ 1.431.982,00
Conferir meu jogo neste concurso
Aposta simples. A conferência acontece no seu aparelho; nada é enviado.
Fonte: API pública de resultados das Loterias Caixa. Para resgatar prêmios, confira o bilhete no canal oficial da Caixa. 18+