Loteca 737
terça-feira, 21/02/2017| # | Coluna 1 | Placar | Coluna 2 | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ATLETICO | 4 × 1 | AMERICA | Coluna 1 |
| 2 | LINENSE | 0 × 4 | PALMEIRAS | Coluna 2 |
| 3 | FLAMENGO | 4 × 0 | MADUREIRA | Coluna 1 |
| 4 | VILA NOVA | 0 × 1 | ATLETICO | Coluna 2 |
| 5 | ATHLETICO | 0 × 1 | CORITIBA | Coluna 2 |
| 6 | CHAPECOENSE | 1 × 1 | FIGUEIRENSE | Meio (empate) |
| 7 | BAHIA DE FEIRA | 0 × 1 | VITORIA | Coluna 2 |
| 8 | AGUIA | 0 × 3 | PAYSANDU | Coluna 2 |
| 9 | NOVO HAMBURGO | 4 × 1 | JUVENTUDE | Coluna 1 |
| 10 | SAO BENTO | 0 × 0 | BOTAFOGO | Meio (empate) |
| 11 | GUARANI | 0 × 1 | CEARA | Coluna 2 |
| 12 | SAO PAULO | 2 × 2 | MIRASSOL | Meio (empate) |
| 13 | FLUMINENSE | 3 × 0 | VOLTA REDONDA | Coluna 1 |
| 14 | SANTA CRUZ | 1 × 1 | SPORT | Meio (empate) |
8 apostas ganharam a faixa principal
Rateio do prêmio
| Faixa | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 8 | R$ 29.533,33 |
| 2º (13 acertos) | 413 | R$ 175,12 |
Arrecadação: R$ 1.282.124,00
Onde saíram as apostas da faixa principal
- CORRENTINA/BA
- SALVADOR/BA
- BRASÍLIA/DF
- GOIÂNIA/GO
- BELO HORIZONTE/MG
- BELÉM/PA
- BAURU/SP
- SÃO PAULO/SP
Conferir meu jogo neste concurso
Aposta simples. A conferência acontece no seu aparelho; nada é enviado.
Fonte: API pública de resultados das Loterias Caixa. Para resgatar prêmios, confira o bilhete no canal oficial da Caixa. 18+