Loteca 834
segunda-feira, 07/01/2019| # | Coluna 1 | Placar | Coluna 2 | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BOTAFOGO | 1 × 2 | FIGUEIRENSE | Coluna 2 |
| 2 | LINENSE | 1 × 1 | CRUZEIRO | Meio (empate) |
| 3 | CSA | 2 × 0 | ABC | Coluna 1 |
| 4 | SANTA CRUZ | 0 × 2 | GOIAS | Coluna 2 |
| 5 | MIRASSOL | 3 × 0 | ATLETICO | Coluna 1 |
| 6 | AMERICA | 2 × 1 | AVAI | Coluna 1 |
| 7 | PONTE PRETA | 1 × 1 | CEARA | Meio (empate) |
| 8 | MADUREIRA | 2 × 2 | CORITIBA | Meio (empate) |
| 9 | VITORIA CONQUISTA | 0 × 1 | SPORT | Coluna 2 |
| 10 | BRAGANTINO | 0 × 0 | JUVENTUDE | Meio (empate) |
| 11 | XV DE PIRACICABA | 0 × 1 | PALMEIRAS | Coluna 2 |
| 12 | CUIABA | 1 × 0 | BOTAFOGO | Coluna 1 |
| 13 | UBERLANDIA | 1 × 0 | REMO | Coluna 1 |
| 14 | SERTAOZINHO | 0 × 4 | FORTALEZA | Coluna 2 |
ACUMULOU
Rateio do prêmio
| Faixa | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 0 | — |
| 2º (13 acertos) | 1 | R$ 37.982,87 |
Arrecadação: R$ 961.883,00
Conferir meu jogo neste concurso
Aposta simples. A conferência acontece no seu aparelho; nada é enviado.
Fonte: API pública de resultados das Loterias Caixa. Para resgatar prêmios, confira o bilhete no canal oficial da Caixa. 18+