+Milionária 126
sábado, 02/03/2024040728293147
Trevos☘ 1☘ 3
ACUMULOU
Rateio do prêmio
| Faixa | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
|---|---|---|
| 6 acertos + 2 trevos | 0 | — |
| 6 acertos + 1 ou nenhum trevo | 0 | — |
| 5 acertos + 2 trevos | 4 | R$ 127.877,87 |
| 5 acertos + 1 ou nenhum trevo | 34 | R$ 6.686,43 |
| 4 acertos + 2 trevos | 146 | R$ 1.668,33 |
| 4 acertos + 1 ou nenhum trevo | 2.071 | R$ 117,61 |
| 3 acertos + 2 trevos | 2.611 | R$ 50,00 |
| 3 acertos + 1 trevo | 22.457 | R$ 24,00 |
| 2 acertos + 2 trevos | 20.719 | R$ 12,00 |
| 2 acertos + 1 trevo | 169.842 | R$ 6,00 |
Ordem do sorteio: 31 · 28 · 47 · 04 · 07 · 29Local: Espaço da Sorte · SAO PAULO, SPArrecadação: R$ 14.561.556,00
Conferir meu jogo neste concurso
Aposta simples. A conferência acontece no seu aparelho; nada é enviado.
Fonte: API pública de resultados das Loterias Caixa. Para resgatar prêmios, confira o bilhete no canal oficial da Caixa. 18+