+Milionária 151
sábado, 01/06/2024011221223637
Trevos☘ 1☘ 5
ACUMULOU
Rateio do prêmio
| Faixa | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
|---|---|---|
| 6 acertos + 2 trevos | 0 | — |
| 6 acertos + 1 ou nenhum trevo | 1 | R$ 361.833,74 |
| 5 acertos + 2 trevos | 0 | — |
| 5 acertos + 1 ou nenhum trevo | 21 | R$ 27.568,29 |
| 4 acertos + 2 trevos | 165 | R$ 1.879,65 |
| 4 acertos + 1 ou nenhum trevo | 2.749 | R$ 112,82 |
| 3 acertos + 2 trevos | 3.137 | R$ 50,00 |
| 3 acertos + 1 trevo | 26.062 | R$ 24,00 |
| 2 acertos + 2 trevos | 25.030 | R$ 12,00 |
| 2 acertos + 1 trevo | 204.527 | R$ 6,00 |
Ordem do sorteio: 12 · 21 · 22 · 37 · 36 · 01Local: Espaço da Sorte · SAO PAULO, SPArrecadação: R$ 18.160.416,00
Conferir meu jogo neste concurso
Aposta simples. A conferência acontece no seu aparelho; nada é enviado.
Fonte: API pública de resultados das Loterias Caixa. Para resgatar prêmios, confira o bilhete no canal oficial da Caixa. 18+