+Milionária 188
quarta-feira, 09/10/2024010923304750
Trevos☘ 3☘ 5
ACUMULOU
Rateio do prêmio
| Faixa | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
|---|---|---|
| 6 acertos + 2 trevos | 0 | — |
| 6 acertos + 1 ou nenhum trevo | 0 | — |
| 5 acertos + 2 trevos | 0 | — |
| 5 acertos + 1 ou nenhum trevo | 19 | R$ 15.062,18 |
| 4 acertos + 2 trevos | 72 | R$ 1.310,35 |
| 4 acertos + 1 ou nenhum trevo | 927 | R$ 101,77 |
| 3 acertos + 2 trevos | 1.252 | R$ 50,00 |
| 3 acertos + 1 trevo | 8.989 | R$ 24,00 |
| 2 acertos + 2 trevos | 9.176 | R$ 12,00 |
| 2 acertos + 1 trevo | 66.846 | R$ 6,00 |
Ordem do sorteio: 50 · 23 · 09 · 01 · 47 · 30Local: Espaço da Sorte · SAO PAULO, SPArrecadação: R$ 5.735.322,00
Conferir meu jogo neste concurso
Aposta simples. A conferência acontece no seu aparelho; nada é enviado.
Fonte: API pública de resultados das Loterias Caixa. Para resgatar prêmios, confira o bilhete no canal oficial da Caixa. 18+