+Milionária 192
quarta-feira, 23/10/2024010227363946
Trevos☘ 1☘ 4
ACUMULOU
Rateio do prêmio
| Faixa | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
|---|---|---|
| 6 acertos + 2 trevos | 0 | — |
| 6 acertos + 1 ou nenhum trevo | 0 | — |
| 5 acertos + 2 trevos | 0 | — |
| 5 acertos + 1 ou nenhum trevo | 8 | R$ 35.199,48 |
| 4 acertos + 2 trevos | 45 | R$ 2.062,97 |
| 4 acertos + 1 ou nenhum trevo | 504 | R$ 184,19 |
| 3 acertos + 2 trevos | 739 | R$ 50,00 |
| 3 acertos + 1 trevo | 6.002 | R$ 24,00 |
| 2 acertos + 2 trevos | 5.964 | R$ 12,00 |
| 2 acertos + 1 trevo | 50.974 | R$ 6,00 |
Ordem do sorteio: 01 · 39 · 27 · 46 · 36 · 02Local: Espaço da Sorte · SAO PAULO, SPArrecadação: R$ 5.112.948,00
Conferir meu jogo neste concurso
Aposta simples. A conferência acontece no seu aparelho; nada é enviado.
Fonte: API pública de resultados das Loterias Caixa. Para resgatar prêmios, confira o bilhete no canal oficial da Caixa. 18+