+Milionária 226
quarta-feira, 19/02/2025052224303639
Trevos☘ 4☘ 5
ACUMULOU
Rateio do prêmio
| Faixa | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
|---|---|---|
| 6 acertos + 2 trevos | 0 | — |
| 6 acertos + 1 ou nenhum trevo | 0 | — |
| 5 acertos + 2 trevos | 4 | R$ 80.183,95 |
| 5 acertos + 1 ou nenhum trevo | 52 | R$ 2.741,33 |
| 4 acertos + 2 trevos | 106 | R$ 1.440,86 |
| 4 acertos + 1 ou nenhum trevo | 1.838 | R$ 83,09 |
| 3 acertos + 2 trevos | 1.613 | R$ 50,00 |
| 3 acertos + 1 trevo | 14.164 | R$ 24,00 |
| 2 acertos + 2 trevos | 10.954 | R$ 12,00 |
| 2 acertos + 1 trevo | 104.371 | R$ 6,00 |
Ordem do sorteio: 39 · 05 · 22 · 36 · 30 · 24Local: Espaço da Sorte · SAO PAULO, SPArrecadação: R$ 8.951.292,00
Conferir meu jogo neste concurso
Aposta simples. A conferência acontece no seu aparelho; nada é enviado.
Fonte: API pública de resultados das Loterias Caixa. Para resgatar prêmios, confira o bilhete no canal oficial da Caixa. 18+