+Milionária 231
sábado, 08/03/2025061230353647
Trevos☘ 1☘ 5
ACUMULOU
Rateio do prêmio
| Faixa | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
|---|---|---|
| 6 acertos + 2 trevos | 0 | — |
| 6 acertos + 1 ou nenhum trevo | 0 | — |
| 5 acertos + 2 trevos | 0 | — |
| 5 acertos + 1 ou nenhum trevo | 9 | R$ 61.714,73 |
| 4 acertos + 2 trevos | 83 | R$ 2.206,14 |
| 4 acertos + 1 ou nenhum trevo | 1.033 | R$ 177,26 |
| 3 acertos + 2 trevos | 1.632 | R$ 50,00 |
| 3 acertos + 1 trevo | 13.076 | R$ 24,00 |
| 2 acertos + 2 trevos | 12.899 | R$ 12,00 |
| 2 acertos + 1 trevo | 108.382 | R$ 6,00 |
Ordem do sorteio: 35 · 47 · 30 · 06 · 36 · 12Local: Espaço da Sorte · SAO PAULO, SPArrecadação: R$ 10.221.828,00
Conferir meu jogo neste concurso
Aposta simples. A conferência acontece no seu aparelho; nada é enviado.
Fonte: API pública de resultados das Loterias Caixa. Para resgatar prêmios, confira o bilhete no canal oficial da Caixa. 18+