+Milionária 236
quarta-feira, 26/03/2025012527303638
Trevos☘ 3☘ 6
ACUMULOU
Rateio do prêmio
| Faixa | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
|---|---|---|
| 6 acertos + 2 trevos | 0 | — |
| 6 acertos + 1 ou nenhum trevo | 0 | — |
| 5 acertos + 2 trevos | 0 | — |
| 5 acertos + 1 ou nenhum trevo | 23 | R$ 23.490,15 |
| 4 acertos + 2 trevos | 61 | R$ 2.043,91 |
| 4 acertos + 1 ou nenhum trevo | 1.038 | R$ 171,59 |
| 3 acertos + 2 trevos | 1.378 | R$ 50,00 |
| 3 acertos + 1 trevo | 11.499 | R$ 24,00 |
| 2 acertos + 2 trevos | 12.393 | R$ 12,00 |
| 2 acertos + 1 trevo | 101.364 | R$ 6,00 |
Ordem do sorteio: 36 · 38 · 25 · 01 · 27 · 30Local: Espaço da Sorte · SAO PAULO, SPArrecadação: R$ 9.784.284,00
Conferir meu jogo neste concurso
Aposta simples. A conferência acontece no seu aparelho; nada é enviado.
Fonte: API pública de resultados das Loterias Caixa. Para resgatar prêmios, confira o bilhete no canal oficial da Caixa. 18+