+Milionária 249
sábado, 10/05/2025314143454750
Trevos☘ 2☘ 6
ACUMULOU
Rateio do prêmio
| Faixa | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
|---|---|---|
| 6 acertos + 2 trevos | 0 | — |
| 6 acertos + 1 ou nenhum trevo | 0 | — |
| 5 acertos + 2 trevos | 1 | R$ 537.182,55 |
| 5 acertos + 1 ou nenhum trevo | 50 | R$ 4.774,96 |
| 4 acertos + 2 trevos | 125 | R$ 2.046,40 |
| 4 acertos + 1 ou nenhum trevo | 1.575 | R$ 162,41 |
| 3 acertos + 2 trevos | 2.057 | R$ 50,00 |
| 3 acertos + 1 trevo | 17.771 | R$ 24,00 |
| 2 acertos + 2 trevos | 18.724 | R$ 12,00 |
| 2 acertos + 1 trevo | 149.173 | R$ 6,00 |
Ordem do sorteio: 41 · 45 · 47 · 31 · 50 · 43Local: Espaço da Sorte · SAO PAULO, SPArrecadação: R$ 14.212.410,00
Conferir meu jogo neste concurso
Aposta simples. A conferência acontece no seu aparelho; nada é enviado.
Fonte: API pública de resultados das Loterias Caixa. Para resgatar prêmios, confira o bilhete no canal oficial da Caixa. 18+