+Milionária 252
quarta-feira, 21/05/2025061035383946
Trevos☘ 3☘ 6
ACUMULOU
Rateio do prêmio
| Faixa | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
|---|---|---|
| 6 acertos + 2 trevos | 0 | — |
| 6 acertos + 1 ou nenhum trevo | 0 | — |
| 5 acertos + 2 trevos | 2 | R$ 211.291,76 |
| 5 acertos + 1 ou nenhum trevo | 19 | R$ 9.885,00 |
| 4 acertos + 2 trevos | 89 | R$ 2.261,01 |
| 4 acertos + 1 ou nenhum trevo | 1.222 | R$ 164,67 |
| 3 acertos + 2 trevos | 1.800 | R$ 50,00 |
| 3 acertos + 1 trevo | 15.226 | R$ 24,00 |
| 2 acertos + 2 trevos | 15.676 | R$ 12,00 |
| 2 acertos + 1 trevo | 121.930 | R$ 6,00 |
Ordem do sorteio: 38 · 10 · 46 · 06 · 39 · 35Local: Espaço da Sorte · SAO PAULO, SPArrecadação: R$ 11.367.540,00
Conferir meu jogo neste concurso
Aposta simples. A conferência acontece no seu aparelho; nada é enviado.
Fonte: API pública de resultados das Loterias Caixa. Para resgatar prêmios, confira o bilhete no canal oficial da Caixa. 18+