+Milionária 262
quarta-feira, 25/06/2025052432354650
Trevos☘ 2☘ 4
ACUMULOU
Rateio do prêmio
| Faixa | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
|---|---|---|
| 6 acertos + 2 trevos | 0 | — |
| 6 acertos + 1 ou nenhum trevo | 1 | R$ 255.472,29 |
| 5 acertos + 2 trevos | 3 | R$ 68.125,94 |
| 5 acertos + 1 ou nenhum trevo | 45 | R$ 4.541,73 |
| 4 acertos + 2 trevos | 151 | R$ 1.450,17 |
| 4 acertos + 1 ou nenhum trevo | 2.149 | R$ 101,89 |
| 3 acertos + 2 trevos | 2.872 | R$ 50,00 |
| 3 acertos + 1 trevo | 22.146 | R$ 24,00 |
| 2 acertos + 2 trevos | 20.768 | R$ 12,00 |
| 2 acertos + 1 trevo | 161.309 | R$ 6,00 |
Ordem do sorteio: 05 · 46 · 50 · 35 · 32 · 24Local: Espaço da Sorte · SAO PAULO, SPArrecadação: R$ 13.321.422,00
Conferir meu jogo neste concurso
Aposta simples. A conferência acontece no seu aparelho; nada é enviado.
Fonte: API pública de resultados das Loterias Caixa. Para resgatar prêmios, confira o bilhete no canal oficial da Caixa. 18+