+Milionária 28
sábado, 03/12/2022020729404150
Trevos☘ 2☘ 6
ACUMULOU
Rateio do prêmio
| Faixa | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
|---|---|---|
| 6 acertos + 2 trevos | 0 | — |
| 6 acertos + 1 ou nenhum trevo | 0 | — |
| 5 acertos + 2 trevos | 2 | R$ 81.529,87 |
| 5 acertos + 1 ou nenhum trevo | 14 | R$ 5.176,50 |
| 4 acertos + 2 trevos | 61 | R$ 1.272,90 |
| 4 acertos + 1 ou nenhum trevo | 560 | R$ 138,65 |
| 3 acertos + 2 trevos | 909 | R$ 50,00 |
| 3 acertos + 1 trevo | 6.425 | R$ 24,00 |
| 2 acertos + 2 trevos | 6.958 | R$ 12,00 |
| 2 acertos + 1 trevo | 49.394 | R$ 6,00 |
Ordem do sorteio: 41 · 40 · 02 · 29 · 50 · 07Local: Espaço da Sorte · SAO PAULO, SPArrecadação: R$ 4.549.590,00
Conferir meu jogo neste concurso
Aposta simples. A conferência acontece no seu aparelho; nada é enviado.
Fonte: API pública de resultados das Loterias Caixa. Para resgatar prêmios, confira o bilhete no canal oficial da Caixa. 18+