+Milionária 350
quarta-feira, 29/04/2026071825304245
Trevos☘ 5☘ 6
ACUMULOU
Rateio do prêmio
| Faixa | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
|---|---|---|
| 6 acertos + 2 trevos | 0 | — |
| 6 acertos + 1 ou nenhum trevo | 0 | — |
| 5 acertos + 2 trevos | 0 | — |
| 5 acertos + 1 ou nenhum trevo | 10 | R$ 29.282,19 |
| 4 acertos + 2 trevos | 51 | R$ 1.892,83 |
| 4 acertos + 1 ou nenhum trevo | 899 | R$ 107,38 |
| 3 acertos + 2 trevos | 736 | R$ 50,00 |
| 3 acertos + 1 trevo | 8.411 | R$ 24,00 |
| 2 acertos + 2 trevos | 6.336 | R$ 12,00 |
| 2 acertos + 1 trevo | 65.478 | R$ 6,00 |
Ordem do sorteio: 45 · 30 · 18 · 42 · 25 · 07Local: Espaço da Sorte · SAO PAULO, SPArrecadação: R$ 5.568.384,00
Conferir meu jogo neste concurso
Aposta simples. A conferência acontece no seu aparelho; nada é enviado.
Fonte: API pública de resultados das Loterias Caixa. Para resgatar prêmios, confira o bilhete no canal oficial da Caixa. 18+