+Milionária 368
quarta-feira, 01/07/2026010220284248
Trevos☘ 4☘ 6
ACUMULOU
Rateio do prêmio
| Faixa | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
|---|---|---|
| 6 acertos + 2 trevos | 0 | — |
| 6 acertos + 1 ou nenhum trevo | 0 | — |
| 5 acertos + 2 trevos | 2 | R$ 165.711,71 |
| 5 acertos + 1 ou nenhum trevo | 19 | R$ 7.752,60 |
| 4 acertos + 2 trevos | 48 | R$ 2.301,56 |
| 4 acertos + 1 ou nenhum trevo | 1.047 | R$ 150,73 |
| 3 acertos + 2 trevos | 1.087 | R$ 50,00 |
| 3 acertos + 1 trevo | 10.926 | R$ 24,00 |
| 2 acertos + 2 trevos | 9.221 | R$ 12,00 |
| 2 acertos + 1 trevo | 90.817 | R$ 6,00 |
Ordem do sorteio: 02 · 28 · 20 · 48 · 42 · 01Local: Espaço da Sorte · SAO PAULO, SPArrecadação: R$ 8.659.686,00
Conferir meu jogo neste concurso
Aposta simples. A conferência acontece no seu aparelho; nada é enviado.
Fonte: API pública de resultados das Loterias Caixa. Para resgatar prêmios, confira o bilhete no canal oficial da Caixa. 18+