+Milionária 370
quarta-feira, 08/07/2026091617204849
Trevos☘ 1☘ 4
ACUMULOU
Rateio do prêmio
| Faixa | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
|---|---|---|
| 6 acertos + 2 trevos | 0 | — |
| 6 acertos + 1 ou nenhum trevo | 0 | — |
| 5 acertos + 2 trevos | 5 | R$ 67.909,36 |
| 5 acertos + 1 ou nenhum trevo | 24 | R$ 6.287,91 |
| 4 acertos + 2 trevos | 68 | R$ 2.377,77 |
| 4 acertos + 1 ou nenhum trevo | 1.151 | R$ 140,47 |
| 3 acertos + 2 trevos | 1.432 | R$ 50,00 |
| 3 acertos + 1 trevo | 12.585 | R$ 24,00 |
| 2 acertos + 2 trevos | 11.464 | R$ 12,00 |
| 2 acertos + 1 trevo | 100.042 | R$ 6,00 |
Ordem do sorteio: 49 · 17 · 16 · 48 · 09 · 20Local: Espaço da Sorte · SAO PAULO, SPArrecadação: R$ 9.149.592,00
Conferir meu jogo neste concurso
Aposta simples. A conferência acontece no seu aparelho; nada é enviado.
Fonte: API pública de resultados das Loterias Caixa. Para resgatar prêmios, confira o bilhete no canal oficial da Caixa. 18+