+Milionária 400
quarta-feira, 21/10/2026030622282948
Trevos☘ 2☘ 3
ACUMULOU
Rateio do prêmio
| Faixa | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
|---|---|---|
| 6 acertos + 2 trevos | 0 | — |
| 6 acertos + 1 ou nenhum trevo | 0 | — |
| 5 acertos + 2 trevos | 3 | R$ 101.913,42 |
| 5 acertos + 1 ou nenhum trevo | 31 | R$ 4.383,38 |
| 4 acertos + 2 trevos | 82 | R$ 1.775,49 |
| 4 acertos + 1 ou nenhum trevo | 1.280 | R$ 113,74 |
| 3 acertos + 2 trevos | 1.704 | R$ 50,00 |
| 3 acertos + 1 trevo | 14.921 | R$ 24,00 |
| 2 acertos + 2 trevos | 13.153 | R$ 12,00 |
| 2 acertos + 1 trevo | 114.212 | R$ 6,00 |
Ordem do sorteio: 22 · 48 · 29 · 28 · 06 · 03Local: Espaço da Sorte · SAO PAULO, SPArrecadação: R$ 8.925.186,00
Estimativa para o concurso 401 (24/10/2026): R$ 108.000.000,00
Conferir meu jogo neste concurso
Aposta simples. A conferência acontece no seu aparelho; nada é enviado.
Fonte: API pública de resultados das Loterias Caixa. Para resgatar prêmios, confira o bilhete no canal oficial da Caixa. 18+