Loteca 1028
sexta-feira, 02/12/2022| # | Coluna 1 | Placar | Coluna 2 | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAMAROES | 1 × 0 | BRASIL | Coluna 1 |
| 2 | EQUADOR | 1 × 2 | SENEGAL | Coluna 2 |
| 3 | HOLANDA | 2 × 0 | CATAR | Coluna 1 |
| 4 | IRA | 0 × 1 | ESTADOS UNIDOS | Coluna 2 |
| 5 | PAIS DE GALES | 0 × 3 | INGLATERRA | Coluna 2 |
| 6 | TUNISIA | 1 × 0 | FRANCA | Coluna 1 |
| 7 | POLONIA | 0 × 2 | ARGENTINA | Coluna 2 |
| 8 | CANADA | 1 × 2 | MARROCOS | Coluna 2 |
| 9 | CROACIA | 0 × 0 | BELGICA | Meio (empate) |
| 10 | COSTA RICA | 2 × 4 | ALEMANHA | Coluna 2 |
| 11 | JAPAO | 2 × 1 | ESPANHA | Coluna 1 |
| 12 | GANA | 0 × 2 | URUGUAI | Coluna 2 |
| 13 | COREIA DO SUL | 2 × 1 | PORTUGAL | Coluna 1 |
| 14 | SERVIA/SER | 2 × 3 | SUICA | Coluna 2 |
ACUMULOU
Rateio do prêmio
| Faixa | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 0 | — |
| 2º (13 acertos) | 4 | R$ 20.984,21 |
Arrecadação: R$ 2.125.494,00
Conferir meu jogo neste concurso
Aposta simples. A conferência acontece no seu aparelho; nada é enviado.
Fonte: API pública de resultados das Loterias Caixa. Para resgatar prêmios, confira o bilhete no canal oficial da Caixa. 18+