Loteca 1029
segunda-feira, 09/01/2023| # | Coluna 1 | Placar | Coluna 2 | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PONTE PRETA | 0 × 1 | AMERICA | Coluna 2 |
| 2 | CSA | 0 × 0 | BAHIA | Meio (empate) |
| 3 | ITUANO | 3 × 1 | CRB | Coluna 1 |
| 4 | SAO CAETANO | 0 × 0 | FORTALEZA | Meio (empate) |
| 5 | FLUMINENSE | 1 × 3 | INTERNACIONAL | Coluna 2 |
| 6 | BOTAFOGO | 1 × 2 | SAMP CORREA | Coluna 2 |
| 7 | BRAGANTINO | 2 × 1 | ABC | Coluna 1 |
| 8 | PENAPOLENSE | 0 × 3 | CRUZEIRO | Coluna 2 |
| 9 | COMERCIAL | 1 × 3 | CAPIVARIANO | Coluna 2 |
| 10 | NACIONAL | 2 × 1 | ALECRIM | Coluna 1 |
| 11 | XV PIRACICABA | 1 × 1 | JUVENTUDE | Meio (empate) |
| 12 | FLORESTA | 0 × 1 | APARECIDENSE | Coluna 2 |
| 13 | FRANCANA | 0 × 3 | GREMIO | Coluna 2 |
| 14 | XV DE JAU | 1 × 2 | FLAMENGO | Coluna 2 |
13 apostas ganharam a faixa principal
Rateio do prêmio
| Faixa | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 13 | R$ 71.066,52 |
| 2º (13 acertos) | 401 | R$ 195,67 |
Arrecadação: R$ 1.390.851,00
Onde saíram as apostas da faixa principal
- CANAL ELETRONICO/-- · 2 apostas
- BRASILIA/DF
- BAIXO GUANDU/ES
- BELO HORIZONTE/MG · 4 apostas
- SANTO ANTONIO DO MONTE/MG
- GUARABIRA/PB
- RECIFE/PE
- GRAVATAL/SC
- SAO PAULO/SP
Conferir meu jogo neste concurso
Aposta simples. A conferência acontece no seu aparelho; nada é enviado.
Fonte: API pública de resultados das Loterias Caixa. Para resgatar prêmios, confira o bilhete no canal oficial da Caixa. 18+