Loteca 1140
segunda-feira, 05/08/2024| # | Coluna 1 | Placar | Coluna 2 | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SAO PAULO | 1 × 0 | FLAMENGO | Coluna 1 |
| 2 | VITORIA | 1 × 0 | CUIABA | Coluna 1 |
| 3 | BOTAFOGO | 2 × 0 | CORITIBA | Coluna 1 |
| 4 | VASCO DA GAMA | 2 × 2 | BRAGANTINO | Meio (empate) |
| 5 | ATLETICO | 1 × 4 | BOTAFOGO | Coluna 2 |
| 6 | CRICIUMA | 2 × 1 | ATLETICO | Coluna 1 |
| 7 | AMAZONAS | 1 × 0 | ITUANO | Coluna 1 |
| 8 | ATHLETICO | 0 × 2 | GREMIO | Coluna 2 |
| 9 | CORINTHIANS | 1 × 1 | JUVENTUDE | Meio (empate) |
| 10 | FLUMINENSE | 1 × 0 | BAHIA | Coluna 1 |
| 11 | PONTE PRETA | 1 × 0 | AVAI | Coluna 1 |
| 12 | INTERNACIONAL | 1 × 1 | PALMEIRAS | Meio (empate) |
| 13 | NOVORIZONTINO | 2 × 1 | GOIAS | Coluna 1 |
| 14 | OPERARIO | 2 × 0 | CRB | Coluna 1 |
1 aposta ganhou a faixa principal
Rateio do prêmio
| Faixa | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 1 | R$ 852.978,92 |
| 2º (13 acertos) | 42 | R$ 1.678,66 |
Arrecadação: R$ 1.249.737,00
Onde saíram as apostas da faixa principal
- ITANHAEM/SP
Conferir meu jogo neste concurso
Aposta simples. A conferência acontece no seu aparelho; nada é enviado.
Fonte: API pública de resultados das Loterias Caixa. Para resgatar prêmios, confira o bilhete no canal oficial da Caixa. 18+