Loteca 1141
sexta-feira, 09/08/2024| # | Coluna 1 | Placar | Coluna 2 | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GREMIO | 0 × 0 | CORINTHIANS | Meio (empate) |
| 2 | CEARA | 3 × 1 | GUARANI | Coluna 1 |
| 3 | VASCO DA GAMA | 1 × 0 | ATLETICO | Coluna 1 |
| 4 | DEPORTIVO ALAVES | 1 × 1 | HUESCA | Meio (empate) |
| 5 | ARSENAL | 4 × 1 | BAYER LEVERKUSEN | Coluna 1 |
| 6 | ASTON VILLA | 3 × 2 | ATHLETIC BILBAO | Coluna 1 |
| 7 | SOUTHAMPTON | 1 × 1 | LAZIO | Meio (empate) |
| 8 | ATLETICO | 3 × 0 | CRB | Coluna 1 |
| 9 | BAHIA | 1 × 0 | BOTAFOGO | Coluna 1 |
| 10 | BRAGANTINO | 2 × 3 | ATHLETICO | Coluna 2 |
| 11 | YPIRANGA | 1 × 0 | CAXIAS | Coluna 1 |
| 12 | PALMEIRAS | 1 × 0 | FLAMENGO | Coluna 1 |
| 13 | FLUMINENSE | 2 × 2 | JUVENTUDE | Meio (empate) |
| 14 | GOIAS | 0 × 0 | SAO PAULO | Meio (empate) |
ACUMULOU
Rateio do prêmio
| Faixa | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 0 | — |
| 2º (13 acertos) | 4 | R$ 4.491,52 |
Arrecadação: R$ 454.947,00
Conferir meu jogo neste concurso
Aposta simples. A conferência acontece no seu aparelho; nada é enviado.
Fonte: API pública de resultados das Loterias Caixa. Para resgatar prêmios, confira o bilhete no canal oficial da Caixa. 18+