Loteca 640
quarta-feira, 18/02/2015| # | Coluna 1 | Placar | Coluna 2 | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CORINTHIANS | 2 × 1 | BOTAFOGO | Coluna 1 |
| 2 | HORIZONTE | 1 × 3 | FORTALEZA | Coluna 2 |
| 3 | SAO BENTO | 0 × 1 | PALMEIRAS | Coluna 2 |
| 4 | CAXIAS | 1 × 2 | INTERNACIONAL | Coluna 2 |
| 5 | VILLA NOVA | 2 × 1 | BOA ESPORTE | Coluna 1 |
| 6 | S. BERNARDO | 0 × 1 | SANTOS | Coluna 2 |
| 7 | TREZE | 1 × 0 | ATLETICO | Coluna 1 |
| 8 | CEARA | 4 × 3 | MARANGUAPE | Coluna 1 |
| 9 | TUPI | 1 × 2 | AMERICA | Coluna 2 |
| 10 | SAO JOSE (PA) | 0 × 1 | JUVENTUDE | Coluna 2 |
| 11 | NOVO HAMBURGO | 0 × 0 | BRASIL | Meio (empate) |
| 12 | ITUANO | 0 × 0 | CAPIVARIANO | Meio (empate) |
| 13 | GUARANI | 0 × 1 | ITAPIPOCA | Coluna 2 |
| 14 | GREMIO | 0 × 1 | VERANOPOLIS | Coluna 2 |
3 apostas ganharam a faixa principal
Rateio do prêmio
| Faixa | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 3 | R$ 216.015,31 |
| 2º (13 acertos) | 100 | R$ 1.146,52 |
Arrecadação: R$ 1.996.868,50
Onde saíram as apostas da faixa principal
- ALTAMIRA/PA
- OSASCO/SP
- SÃO PAULO/SP
Conferir meu jogo neste concurso
Aposta simples. A conferência acontece no seu aparelho; nada é enviado.
Fonte: API pública de resultados das Loterias Caixa. Para resgatar prêmios, confira o bilhete no canal oficial da Caixa. 18+