Loteca 641
segunda-feira, 23/02/2015| # | Coluna 1 | Placar | Coluna 2 | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FLUMINENSE | 0 × 1 | VASCO DA GAMA | Coluna 2 |
| 2 | BOTAFOGO | 0 × 1 | TREZE | Coluna 2 |
| 3 | CRUZEIRO | 3 × 0 | BOA ESPORTE | Coluna 1 |
| 4 | ALECRIM | 0 × 1 | ABC | Coluna 2 |
| 5 | PONTE PRETA | 2 × 0 | SAO BERNARDO | Coluna 1 |
| 6 | PORTUGUESA | 1 × 3 | SANTOS | Coluna 2 |
| 7 | SPORT | 4 × 2 | SERRA TALHADA | Coluna 1 |
| 8 | SAO JOSE (PA) | 1 × 0 | VERANOPOLIS | Coluna 1 |
| 9 | RIO BRANCO | 0 × 2 | REMO | Coluna 2 |
| 10 | MADUREIRA | 1 × 1 | FLAMENGO | Meio (empate) |
| 11 | CENTRAL | 1 × 1 | NAUTICO | Meio (empate) |
| 12 | BOTAFOGO | 2 × 1 | NOVA IGUACU | Coluna 1 |
| 13 | SAO MATEUS | 0 × 1 | RIO BRANCO | Coluna 2 |
| 14 | AMERICA | 2 × 1 | ATLETICO | Coluna 1 |
13 apostas ganharam a faixa principal
Rateio do prêmio
| Faixa | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 13 | R$ 22.131,95 |
| 2º (13 acertos) | 403 | R$ 218,55 |
Arrecadação: R$ 1.533.992,50
Onde saíram as apostas da faixa principal
- BELA CRUZ/CE
- GOIÂNIA/GO
- JUIZ DE FORA/MG
- CAMPO GRANDE/MS
- Teresina/PI
- Curitiba/PR
- CABO FRIO/RJ
- RIO DE JANEIRO/RJ
- ARARAQUARA/SP
- Ribeirão Preto/SP
- SÃO PAULO/SP
- DIANÓPOLIS/TO
Conferir meu jogo neste concurso
Aposta simples. A conferência acontece no seu aparelho; nada é enviado.
Fonte: API pública de resultados das Loterias Caixa. Para resgatar prêmios, confira o bilhete no canal oficial da Caixa. 18+